| ¡ŒŽ2025/11‚Ì—\–ñ | —ˆŒŽ2025/12‚Ì—\–ñ |
| “ú•t | —j“ú | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | “ú•t | —j“ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ŒŽ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 3 | ŒŽ |
| 4 | ‰Î | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | E | 1 | 1 | E | 4 | ‰Î |
| 5 | … | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 2 | E | 5 | … |
| 6 | –Ø | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | E | 2 | E | 6 | –Ø |
| 7 | ‹à | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | E | E | 2 | 1 | E | 7 | ‹à |
| 8 | “y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 1 | 2 | E | E | 8 | “y |
| 9 | “ú | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 9 | “ú |
| 10 | ŒŽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 2 | 2 | E | 10 | ŒŽ |
| 11 | ‰Î | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 1 | 1 | E | 11 | ‰Î |
| 12 | … | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | E | E | 2 | E | 12 | … |
| 13 | –Ø | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | E | 13 | –Ø |
| 14 | ‹à | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | E | E | 1 | E | E | 14 | ‹à |
| 15 | “y | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 1 | 2 | E | E | 15 | “y |
| 16 | “ú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 16 | “ú |
| 17 | ŒŽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | E | E | E | 2 | E | 17 | ŒŽ |
| 18 | ‰Î | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | E | 2 | 1 | E | 18 | ‰Î |
| 19 | … | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | E | 2 | 2 | E | 19 | … |
| 20 | –Ø | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | E | 2 | 2 | 2 | E | 20 | –Ø |
| 21 | ‹à | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | E | E | 2 | 1 | E | 21 | ‹à |
| 22 | “y | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | E | 22 | “y |
| 23 | “ú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 23 | “ú |
| 24 | ŒŽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 24 | ŒŽ |
| 25 | ‰Î | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | E | 2 | 1 | E | 25 | ‰Î |
| 26 | … | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | E | 26 | … |
| 27 | –Ø | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | E | 27 | –Ø |
| 28 | ‹à | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | E | E | 1 | E | E | 28 | ‹à |
| 29 | “y | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | E | E | 29 | “y |
| 30 | “ú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 30 | “ú |
| “ú•t | —j“ú | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | “ú•t | —j“ú |
AƒR[ƒgi‰®ª•t‚«j
|
BƒR[ƒgi‰®ª–³‚µj
|