¡ŒŽ2023/12‚Ì—\–ñ | —ˆŒŽ2024/01‚Ì—\–ñ |
“ú•t | —j“ú | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | “ú•t | —j“ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ŒŽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | E | E | 4 | ŒŽ |
5 | ‰Î | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 1 | E | 5 | ‰Î |
6 | … | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 2 | E | 6 | … |
7 | –Ø | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | E | 2 | E | 7 | –Ø |
8 | ‹à | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | E | E | E | 8 | ‹à |
9 | “y | 1 | E | E | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | E | E | 9 | “y |
10 | “ú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 10 | “ú |
11 | ŒŽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | E | E | 11 | ŒŽ |
12 | ‰Î | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 2 | 1 | E | 12 | ‰Î |
13 | … | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | E | 13 | … |
14 | –Ø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 2 | E | 14 | –Ø |
15 | ‹à | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | E | E | 1 | 1 | E | 15 | ‹à |
16 | “y | E | E | E | E | E | E | E | E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | E | E | 16 | “y |
17 | “ú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 17 | “ú |
18 | ŒŽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | E | E | 18 | ŒŽ |
19 | ‰Î | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 2 | 1 | E | 19 | ‰Î |
20 | … | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 2 | E | 20 | … |
21 | –Ø | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | E | 1 | 2 | E | 21 | –Ø |
22 | ‹à | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 1 | E | 22 | ‹à |
23 | “y | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | E | E | 23 | “y |
24 | “ú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | E | E | E | E | E | 24 | “ú |
25 | ŒŽ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 25 | ŒŽ |
26 | ‰Î | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | E | 2 | 1 | E | 26 | ‰Î |
27 | … | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | E | 27 | … |
28 | –Ø | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | E | 28 | –Ø |
29 | ‹à | E | E | E | E | E | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | E | 1 | 1 | E | 29 | ‹à |
30 | “y | 1 | E | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | E | E | E | E | E | E | 30 | “y |
31 | “ú | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 31 | “ú |
“ú•t | —j“ú | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | “ú•t | —j“ú |
AƒR[ƒgi‰®ª•t‚«j
![]() |
BƒR[ƒgi‰®ª–³‚µj
![]() |