Green Field -Yoshida Futsal Club-

コート空き状況一覧
マッチメイクの希望ランク指定の募集は試合日の2週間前まで有効です。
試合日から2週間以内は希望ランク以外のチームも対戦できるように制限を解除致します。
今月2024/05の予約 来月2024/06の予約
※各マスの数字は空きコート数です
日付曜日 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 日付曜日
1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3
4 1 1 2 2 2 1 1 2 4
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
6 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 6
7 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 7
8 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 8
9 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 9
10 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 10
11 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11
12 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 12
13 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 13
14 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 14
15 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 15
16 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 16
17 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 17
18 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
19 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 19
20 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 20
21 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 21
22 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 22
23 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 23
24 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 24
25 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 25
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
27 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 27
28 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 28
29 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 29
30 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 30
31 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 31
日付曜日 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 日付曜日
Aコート(屋根付き) Aコート(屋根付き) Bコート(屋根無し) Bコート(屋根無し)