| 今月2025/11の予約 | 来月2025/12の予約 |
| 日付 | 曜日 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | 1 | 月 |
| 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 2 | 火 |
| 3 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ・ | 3 | 水 |
| 4 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ・ | 4 | 木 |
| 5 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 5 | 金 |
| 6 | 土 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | 6 | 土 |
| 7 | 日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | 7 | 日 |
| 8 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | 8 | 月 |
| 9 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 9 | 火 |
| 10 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ・ | 10 | 水 |
| 11 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ・ | 11 | 木 |
| 12 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 12 | 金 |
| 13 | 土 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | 13 | 土 |
| 14 | 日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | 14 | 日 |
| 15 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | 15 | 月 |
| 16 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 16 | 火 |
| 17 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | 17 | 水 |
| 18 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ・ | 18 | 木 |
| 19 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 19 | 金 |
| 20 | 土 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | 20 | 土 |
| 21 | 日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | 21 | 日 |
| 22 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | 22 | 月 |
| 23 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 23 | 火 |
| 24 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ・ | 24 | 水 |
| 25 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ・ | 25 | 木 |
| 26 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 26 | 金 |
| 27 | 土 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | 27 | 土 |
| 28 | 日 | ・ | ・ | ・ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | 28 | 日 |
| 29 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ・ | 29 | 月 |
| 30 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 30 | 火 |
| 31 | 水 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 31 | 水 |
| 日付 | 曜日 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 日付 | 曜日 |
Aコート(屋根付き)
|
Bコート(屋根無し)
|